232股获券商买入评级,派能科技目标涨幅达 124.37%
经传多赢股票报道,8月8日,问小传(zhuàn)数据统计显示,截至当前,券
(资料图)
经传多赢股票报道,8月8日,问小传(zhuàn)数据统计显示,截至当前,券商给予买入评级的个股共有232只,其中70只个股公布了目标价格。按预期最高涨幅计算,派能科技( 124.37%),德方纳米( 106.65%),立讯精密( 81.07%)排名前三位。
此外,有36只个股获多家券商关注,居前三的分别是东鹏饮料(8家)、广和通(5家)、盛美上海(4家)。
按申万行业分类来看,机构给予买入评级的个股中,医药生物(44只个股)。
券商买入评级个股一览
| 证券简称 | 机构名称 | 撰写日期 | 最新评级 | 调整方向 | 最高目标价 | 最新收盘价 | 目标涨幅 | 标题来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 派能科技 | 中金公司 | 2023-08-07 | 买入 | 首次 | 380.0 | 169.36 | 124.37% | 电新8月观点:电网投资景气度向上 顺周期预期重塑 |
| 德方纳米 | 中金公司 | 2023-08-07 | 买入 | 首次 | 240.0 | 116.14 | 106.65% | 电新8月观点:电网投资景气度向上 顺周期预期重塑 |
| 立讯精密 | 国泰君安 | 2023-08-07 | 买入 | 维持 | 61.8 | 34.13 | 81.07% | 立讯精密(002475):MR产品领先布局 汽车与通讯业务高速发展 |
| 璞泰来 | 中金公司 | 2023-08-07 | 买入 | 首次 | 70.0 | 39.5 | 77.22% | 电新8月观点:电网投资景气度向上 顺周期预期重塑 |
| 伟思医疗 | 西南证券 | 2023-08-07 | 买入 | 维持 | 96.52 | 56.0 | 72.36% | 医药行业专题:康复行业方兴未艾 广阔空间大有可为 |
| 中矿资源 | 中金公司 | 2023-08-07 | 买入 | 维持 | 73.07 | 43.48 | 68.05% | 哲锂系列之三:聆听非洲锂的心跳 |
| 中孚信息 | 国泰君安 | 2023-08-07 | 买入 | 首次 | 38.8 | 23.42 | 65.67% | 中孚信息(300659):需求回暖 保密安全龙头反转在即 |
| 赣锋锂业 | 中金公司 | 2023-08-07 | 买入 | 维持 | 95.3 | 58.09 | 64.06% | 哲锂系列之三:聆听非洲锂的心跳 |
| 隆基绿能 | 国泰君安 | 2023-08-07 | 买入 | 维持 | 49.0 | 30.51 | 60.60% | 隆基绿能(601012):业绩超预期 光伏龙头行稳致远 |
| 皇氏集团 | 东方财富证券 | 2023-08-07 | 买入 | 维持 | 9.96 | 6.43 | 54.90% | 皇氏集团(002329):增资&转让优化业务结构 战略聚焦主业彰显信心 |
| 安科瑞 | 中金公司 | 2023-08-07 | 买入 | 首次 | 47.0 | 30.38 | 54.71% | 电新8月观点:电网投资景气度向上 顺周期预期重塑 |
| 中望软件 | 广发证券 | 2023-08-07 | 买入 | 维持 | 231.59 | 151.0 | 53.37% | 中望软件(688083):Q2恢复性增长持续 境外市场表现突出 |
| 平安银行 | 中金公司 | 2023-08-07 | 买入 | 维持 | 18.46 | 12.16 | 51.81% | 金融:公募降费的大财富产业链影响与应对 |
| 振华新材 | 中金公司 | 2023-08-07 | 买入 | 首次 | 45.0 | 30.0 | 50.00% | 电新8月观点:电网投资景气度向上 顺周期预期重塑 |
| 招商银行 | 中金公司 | 2023-08-07 | 买入 | 维持 | 51.74 | 34.5 | 49.97% | 金融:公募降费的大财富产业链影响与应对 |
| 兴通股份 | 中金公司 | 2023-08-07 | 买入 | 维持 | 29.4 | 20.07 | 46.49% | XINGTONG SHIPPING(603209):1H23 RESULTS IN LINE; ASSET INTEGRATION CONTINUES DURING OFF-SEASON |
| 东方电缆 | 中金公司 | 2023-08-07 | 买入 | 维持 | 65.5 | 44.99 | 45.59% | 东方电缆(603606):2Q23业绩创历史新高 期待海风项目开工加速 |
| 阿特斯 | 浙商证券 | 2023-08-07 | 买入 | 首次 | 22.1 | 15.24 | 45.01% | 阿特斯(688472):全球光伏组件龙头 储能业务打造第二成长曲线 |
| 兰花科创 | 国泰君安 | 2023-08-07 | 买入 | 维持 | 12.29 | 8.52 | 44.25% | 兰花科创(600123):煤炭量增 化产提价 成长不误分红 |
| 国电南瑞 | 中金公司 | 2023-08-07 | 买入 | 首次 | 35.0 | 24.3 | 44.03% | 电新8月观点:电网投资景气度向上 顺周期预期重塑 |
| 嘉化能源 | 海通证券 | 2023-08-07 | 买入 | 维持 | 13.68 | 9.52 | 43.70% | 嘉化能源(600273):2023H1归母净利润同比下降39.02% 拟扩产PVC和脂肪醇项目 |
| 亿纬锂能 | 中金公司 | 2023-08-07 | 买入 | 首次 | 85.0 | 59.24 | 43.48% | 电新8月观点:电网投资景气度向上 顺周期预期重塑 |
| 国网信通 | 中金公司 | 2023-08-07 | 买入 | 首次 | 24.0 | 16.73 | 43.45% | 电新8月观点:电网投资景气度向上 顺周期预期重塑 |
| 奇安信 | 中金公司 | 2023-08-07 | 买入 | 维持 | 74.6 | 52.02 | 43.41% | 奇安信(688561):发布股权激励方案 高质量发展稳步推进 |
| 康冠科技 | 中金公司 | 2023-08-07 | 买入 | 维持 | 35.38 | 25.38 | 39.40% | 康冠科技(001308):成本拖累短期盈利 新业务持续推进 |
| 华发股份 | 中金公司 | 2023-08-07 | 买入 | 维持 | 14.5 | 10.54 | 37.57% | 华发股份(600325):前瞻布局、相机而动 兼具韧性弹性的强势新星 |
| 伟创电气 | 中金公司 | 2023-08-07 | 买入 | 首次 | 45.0 | 32.92 | 36.70% | 电新8月观点:电网投资景气度向上 顺周期预期重塑 |
| 普门科技 | 国信证券 | 2023-08-07 | 买入 | 首次 | 26.0 | 19.04 | 36.55% | 普门科技(688389):IVD业务高增长 医美和消费健康贡献新动能 |
| 盛弘股份 | 海通国际 | 2023-08-07 | 买入 | 首次 | 50.51 | 36.99 | 36.55% | 盛弘股份(300693):聚焦电力电子技术 储能+充电桩业务双开花 |
| 新城控股 | 华泰证券 | 2023-08-07 | 买入 | 维持 | 21.78 | 16.01 | 36.04% | 房地产行业专题研究:重点城市如何开展城中村改造? |
| 宇新股份 | 国泰君安 | 2023-08-07 | 买入 | 维持 | 25.13 | 18.52 | 35.69% | 宇新股份(002986):业绩符合预期 丁酮/乙酸乙酯联产项目投产在即 |
| 科华数据 | 中金公司 | 2023-08-07 | 买入 | 首次 | 47.9 | 35.38 | 35.39% | 电新8月观点:电网投资景气度向上 顺周期预期重塑 |
| 滨江集团 | 华泰证券 | 2023-08-07 | 买入 | 维持 | 13.78 | 10.2 | 35.10% | 房地产行业专题研究:重点城市如何开展城中村改造? |
| 谱尼测试 | 中金公司 | 2023-08-07 | 买入 | 维持 | 27.75 | 20.8 | 33.41% | 谱尼测试(300887):1H23业绩符合预期 盈利能力持续提升 |
| 东威科技 | 中金公司 | 2023-08-07 | 买入 | 首次 | 93.58 | 70.2 | 33.30% | 电新8月观点:电网投资景气度向上 顺周期预期重塑 |
| 柳工 | 华泰证券 | 2023-08-07 | 买入 | 维持 | 10.46 | 7.86 | 33.08% | 柳工(000528):国企改革提效率 行业老兵显潜力 |
| 华友钴业 | 中金公司 | 2023-08-07 | 买入 | 维持 | 68.13 | 51.4 | 32.55% | 哲锂系列之三:聆听非洲锂的心跳 |
| 鲁泰A | 中金公司 | 2023-08-07 | 买入 | 首次 | 9.03 | 6.88 | 31.25% | 纺服聚焦:关注2H23制造订单恢复进度 |
| 航天彩虹 | 华泰证券 | 2023-08-07 | 买入 | 首次 | 27.6 | 21.14 | 30.56% | 航天彩虹(002389):军贸内销双驱动 无人机龙头再起飞 |
| 西藏矿业 | 中金公司 | 2023-08-07 | 买入 | 维持 | 39.42 | 30.49 | 29.29% | 哲锂系列之三:聆听非洲锂的心跳 |
| 万科A | 华泰证券 | 2023-08-07 | 买入 | 维持 | 19.04 | 14.73 | 29.26% | 房地产行业专题研究:重点城市如何开展城中村改造? |
| 贵州三力 | 天风证券 | 2023-08-07 | 买入 | 首次 | 20.8 | 16.21 | 28.32% | 贵州三力(603439):儿科中成药特色企业 多领域布局高速发展 |
| 华利集团 | 中金公司 | 2023-08-07 | 买入 | 首次 | 68.7 | 53.57 | 28.24% | 纺服聚焦:关注2H23制造订单恢复进度 |
| 华发股份 | 华泰证券 | 2023-08-07 | 买入 | 维持 | 13.44 | 10.54 | 27.51% | 房地产行业专题研究:重点城市如何开展城中村改造? |
| 高测股份 | 华泰证券 | 2023-08-07 | 买入 | 维持 | 61.95 | 49.26 | 25.76% | 高测股份(688556):23年中报利润高增 产能持续释放 |
| 壹网壹创 | 华通证券国际 | 2023-08-07 | 增持 | 首次 | 34.8 | 27.73 | 25.50% | 壹网壹创(300792)投资价值分析报告:持续拓展合作品类、品牌 头部电商服务商市场份额有望进一步提升 |
| 灿瑞科技 | 海通证券 | 2023-08-07 | 买入 | 维持 | 54.7 | 43.83 | 24.80% | 灿瑞科技(688061):Q2营收环比增长 静待新品放量 |
| 盛美上海 | 群益证券(香港) | 2023-08-07 | 增持 | 维持 | 130.0 | 104.58 | 24.31% | 盛美上海(688082):产品线不断扩张 1H23扣非净利润增长58% |
| 宁德时代 | 中金公司 | 2023-08-07 | 买入 | 首次 | 305.6 | 246.49 | 23.98% | 电新8月观点:电网投资景气度向上 顺周期预期重塑 |
| 邮储银行 | 中金公司 | 2023-08-07 | 买入 | 维持 | 6.15 | 4.99 | 23.25% | 金融:公募降费的大财富产业链影响与应对 |
| 中熔电气 | 中金公司 | 2023-08-07 | 买入 | 首次 | 161.7 | 132.6 | 21.95% | 电新8月观点:电网投资景气度向上 顺周期预期重塑 |
| 思源电气 | 中金公司 | 2023-08-07 | 买入 | 首次 | 61.0 | 50.04 | 21.90% | 电新8月观点:电网投资景气度向上 顺周期预期重塑 |
| 城建发展 | 华泰证券 | 2023-08-07 | 买入 | 维持 | 9.03 | 7.41 | 21.86% | 房地产行业专题研究:重点城市如何开展城中村改造? |
| 东鹏饮料 | 国联证券 | 2023-08-07 | 买入 | 维持 | 218.83 | 181.39 | 20.64% | 东鹏饮料(605499):老品稳健新品强 利润增速超预期 |
| 卧龙电驱 | 中金公司 | 2023-08-07 | 买入 | 首次 | 15.3 | 12.75 | 20.00% | 电新8月观点:电网投资景气度向上 顺周期预期重塑 |
| 徐工机械 | 国金证券 | 2023-08-07 | 买入 | 首次 | 8.1 | 6.76 | 19.82% | 徐工机械(000425):“新徐工”出口高增 盈利持续改善 |
| 金地集团 | 华泰证券 | 2023-08-07 | 买入 | 维持 | 9.86 | 8.26 | 19.37% | 房地产行业专题研究:重点城市如何开展城中村改造? |
| 通策医疗 | 华泰证券 | 2023-08-07 | 买入 | 首次 | 131.11 | 110.25 | 18.92% | 通策医疗(600763):通达之江为皓齿 策驰九州展新篇 |
| 招商积余 | 华泰证券 | 2023-08-07 | 买入 | 维持 | 18.98 | 15.97 | 18.85% | 房地产行业专题研究:重点城市如何开展城中村改造? |
| 东鹏饮料 | 中金公司 | 2023-08-07 | 买入 | 维持 | 215.0 | 181.39 | 18.53% | 东鹏饮料(605499):2Q23业绩超市场预期 关注第二曲线趋势 |
| 柏楚电子 | 安信证券 | 2023-08-07 | 买入 | 维持 | 275.3 | 232.68 | 18.32% | 柏楚电子(688188):激光切割控制系统龙头 持续突破成长边界 |
| 中科电气 | 中金公司 | 2023-08-07 | 买入 | 首次 | 16.0 | 13.76 | 16.28% | 电新8月观点:电网投资景气度向上 顺周期预期重塑 |
| 太极股份 | 中金公司 | 2023-08-07 | 买入 | 维持 | 51.0 | 44.35 | 14.99% | 太极股份(002368):“云+数+应用+生态”一体化赋能数字经济 |
| 盛美上海 | 广发证券 | 2023-08-07 | 买入 | 维持 | 119.01 | 104.58 | 13.80% | 盛美上海(688082):平台化布局持续开拓 未来成长空间广阔 |
| 万马股份 | 东方证券 | 2023-08-07 | 买入 | 首次 | 12.78 | 11.31 | 13.00% | 万马股份(002276):持续发力新材料 高压电缆料逐步实现国产替代 |
| 汇川技术 | 中金公司 | 2023-08-07 | 买入 | 首次 | 80.0 | 70.91 | 12.82% | 电新8月观点:电网投资景气度向上 顺周期预期重塑 |
| 广和通 | 群益证券(香港) | 2023-08-07 | 增持 | 维持 | 25.0 | 22.16 | 12.82% | 广和通(300638):2023上半年业绩稳健增长 盈利能力持续回暖 |
| 许继电气 | 中金公司 | 2023-08-07 | 买入 | 首次 | 25.07 | 22.5 | 11.42% | 电新8月观点:电网投资景气度向上 顺周期预期重塑 |
| 中际旭创 | 海通国际 | 2023-08-07 | 买入 | 首次 | 157.68 | 141.75 | 11.24% | 中际旭创(300308)公司公告点评:拟收购重庆君歌电子 Q2业绩稳步增长 |
| 盛美上海 | 海通证券 | 2023-08-07 | 买入 | 维持 | 114.83 | 104.58 | 9.80% | 盛美上海(688082):23H1归母净利润同比增85.74% 两类新设备陆续进入验证阶段 |
| 贵州茅台 | 东兴证券 | 2023-08-07 | 买入 | 维持 | 2043.0 | 1887.93 | 8.21% | 贵州茅台(600519):业绩稳定增长 龙头稳健性凸显 |
| 华泰证券 | 中金公司 | 2023-08-07 | 买入 | 维持 | 19.2 | 17.76 | 8.11% | 金融:公募降费的大财富产业链影响与应对 |
| 中信证券 | 中金公司 | 2023-08-07 | 买入 | 维持 | 26.0 | 24.77 | 4.97% | 金融:公募降费的大财富产业链影响与应对 |
| 天孚通信 | 海通国际 | 2023-08-07 | 买入 | 首次 | 105.6 | 107.72 | -1.97% | 天孚通信(300394):需求稳定提升 Q2业绩实现高增 |
关键词:
[ 相关文章 ]
经传多赢股票报道,8月8日,问小传(zhuàn)数据统计显示,截至当前,券
大公网港股频道
《全球碳排放与碳收支遥感评估科学报告》发布,中国生态系统固碳能力持
连日来,我国华北、东北等地出现极端降雨,引发洪涝和地质灾害。当前仍
港股重要公告汇总
1、银基光彩都有批发最好在早上56点不过里边的衣服要慢慢淘银基4楼市品
对于突破公共伦理底线的行为,必须予以谴责、规制。在此次京津冀强降雨
中央气象台8月8日06时继续发布台风蓝色预警:今年第6号台风“卡努”(K
据央视新闻8月8日消息,当地时间8月7日,乌克兰总统办公室主任顾问波多
1、笑》:笑的是她的眼睛,口唇,和唇边浑圆的漩涡。2、艳丽如同露珠,
今年,各品牌PCIe5 0固态硬盘陆续上市,但从实际性能来看,PCIe5 0固态
App8月7日消息,俄国防部发布公告称,当地时间7日16时20分,俄空天军在
参考消息网8月6日报道据日本《产经新闻》报道,日本经济产业相西村康稔
新一轮检察改革中有哪些值得关注的亮点?最高人民检察院法律政策研究室
以年画海报为例。海报设计思路是这样写的:1 首先需要挖掘年货的卖点,
8月7日上午,绍兴新昌高创园开园暨创新服务“云局”线下展厅启用仪式在
国际在线报道(记者吕倩媛):8月5日,2023“爱击剑”北京老山公开赛迎
1、去百度文库,查看完整内容>内容来自用户:牟三美平面口罩分为:棉布
连日来,为应对多地极端降雨影响,国家电网统筹调配应急抢修力量
一直以来,“mebetter”策略,为药企打造了一个动听的故事。 就像一条
[ 相关新闻 ]
Copyright 2015-2022 中公医院网 版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-18 联系邮箱:5855973@qq.com